Introduzione
Caratteristiche e Approfondimenti
Cosa Serve per l'utilizzo
Come Acquistare
Consulenza e Formazione On Line
Normativa di Riferimento
Listino
| Descrizione Servizio | Tariffa € |
|---|---|
| VISURA CAMERALE | |
| Lista o Ricerca Anagrafica Registro Imprese (anche se negativa) | 0,60 |
| Visura Ordinaria - Società di Capitale | 5,18 |
| Visura Ordinaria - Società di Persone | 3,58 |
| Visura Ordinaria - Altre forme societarie | 3,08 |
| Visura Storica - Società di Capitale | 6,20 |
| Visura Storica - Società di Persone | 4,60 |
| Visura Storica - Altre forme societarie | 4,30 |
| Visura Deposito Brevetti | 4,50 |
| VISURA A BLOCCHI - BLOCCHI SEMPLICI | |
| Blocco Informazioni da Statuto (Testo) | 1,20 |
| Blocco Attività, Albi, Ruoli e Licenze – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Amministratori – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Titolari di altre Cariche o qualifiche – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Capitale e Strumenti Finanziari – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Scioglimento, Procedure Concorsuali, Cancellazione – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Pratiche in istruttoria – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Sindaci, membri organi di controllo – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Sede e unità locali – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri – Società di Capitale | 1,20 |
| Blocco Informazioni Patti Sociali (Testo) | 1,20 |
| Blocco Attività, Albi, Ruoli e Licenze – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Informazioni Patrimoniali – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Scioglimento, Procedure Concorsuali, Cancellazione – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Soci e Titolari di altre cariche o qualifiche – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Pratiche in istruttoria – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Sede e Unità Locali – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri – Società di Persone | 1,20 |
| Blocco Pratiche in Istruttoria – Altre Forme Societarie | 1,20 |
| VISURA A BLOCCHI - BLOCCHI COMPLESSI | |
| Blocco Società o enti controllanti – Società di Capitale | 2,30 |
| Blocco Partecipazioni in altre società – Società di Capitale | 2,30 |
| Blocco Soci e titolari di diritti su quote o azioni – Società di Capitale | 2,30 |
| Blocco Storia delle modifiche da data a data – Società di Capitale | 2,30 |
| Blocco Società o enti controllanti – Società di Persone | 2,30 |
| Blocco Partecipazioni in altre società – Società di Persone | 2,30 |
| Blocco Storia delle modifiche da data a data – Società di Persone | 2,30 |
| Blocco Partecipazioni in altre società – Altre forme societarie | 2,30 |
| VISURA A BLOCCHI - BLOCCHI COMPLESSI STORICI | |
| Blocco Storico Società o enti controllanti – Società di Capitale | 3,20 |
| Blocco Storico Partecipazioni in altre società – Società di Capitale | 3,20 |
| Blocco Trasferimento Quote – Società di Capitale | 3,20 |
| Blocco Storico Società o enti controllanti – Società di Persone | 3,20 |
| Blocco Storico Partecipazioni in altre società – Società di Persone | 3,20 |
| Blocco Storico Partecipazioni in altre società – Altre forme societarie | 3,20 |
| VISURA A BLOCCHI - ALTRI BLOCCHI | |
| Blocco Bilancio – Società di Capitale | 4,00 |
| Blocco Informazioni Patti Sociali (Completo) | 4,00 |
| Blocco Informazioni da Statuto (Completo) | 4,00 |
| FASCICOLI | |
| Fascicolo Attuale – Società di Capitale | 10,00 |
| Fascicolo Attuale – Società di Persone | 6,45 |
| Fascicolo Storico – Società di Capitale | 11,00 |
| Fascicolo Storico – Società di Persone | 7,45 |
| PROTOCOLLO | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Visura Protocollo | 1,15 |
| ASSETTI PROPRIETARI (SOCI) | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Scheda Socio Attuale | 2,80 |
| Scheda Socio Storica | 3,80 |
| Scheda Dati Lavoro | 1,20 |
| Scheda Società | 2,80 |
| Scheda Persona | 1,35 |
| PROTESTI | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Visura Effetti | 0,52 |
| Visura Effetti (SANP) | 0,52 |
| Consultazione Aggiornamento Archivio | 0,52 |
| BILANCI | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Richiesta Bilancio Ottico | 4,60 |
| ATTI OTTICI | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Estrazione Atto di qualsiasi documento presente | 4,60 |
| STATUTO E TRASFERIMENTI D’AZIENDA | |
| Richiesta Statuto | 4,55 |
| Richiesta Trasferimenti d’azienda | 4,55 |
| PROCEDURE CONCORSUALI | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Prospetto Procedure in corso | 3,10 |
| PRATICHE REGISTRO IMPRESE - TELEMACO | |
| Pratica Telematica (da aggiungere diritti segreteria variabili in base al tipo di pratica) | 3,80 |
| Pratica Telematica (assistita da operatore) | 12,00 |
| Servizio Invio Bilancio Telematico con delega a Innovare24 | 65,00 |
| Marca Temporale | 0,50 |
| AUTOCERTIFICAZIONI | |
| Modello Dichiarazione Sostitutiva | 5,17 |
| CERTIFICATI | |
| Lista o Ricerca Anagrafica (anche se negativa) | 0,60 |
| Certificato Iscrizione Ordinario | 5,15 |
| Certificato Iscrizione Storico | 5,94 |
| Certificato Albo Artigiani | 5,35 |
| Carta Filigranata (singolo foglio) | 0,10 |
| Bollino per certificato (cadauno) | 0,10 |
| ELENCHI DI IMPRESA | |
| Elenco Indirizzo Imprese | 5,00 |
| Elenco Esteso Imprese | 5,00 |
| Elenco Indirizzo Imprese (per posizione) | 0,20 |
| Elenco Esteso Imprese (per posizione) | 0,20 |
| VISURE CATASTALI (con notifica via mail) ** | |
| Ricerca in ambito nazionale (verrà addebitato il costo anche in caso di esito negativo) *** | 3,00 |
| Visura Catastale Terreni / Fabbricati (ogni 5 unità o frazioni di 5) | 3,50 |
| Estratto di Mappa | 3,50 |
| SMART CARD E RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI | |
| Business Key - Smart Card | 80,00 |
| Smart Card (certificato di sottoscrizione durata triennale) | 45,00 |
| Smart Card (con due certificati durata triennale) | 55,00 |
| Rinnovo Certificato di Sottoscrizione o Rinnovo Certificato di Autenticazione | 8,00 |
| Lettore Smart Card USB | 32,00 |
| Kit Smart Card (Smart Card con 1 Certificato + Lettore SERIALE* + CD con Dike – FedraPLUS) |
75,00 |
| Kit Smart Card Full (Smart Card + CD Dike-FedraPLUS + 2 Corsi E-learning + € 50 su Telemaco) |
220,00 |
| Corso On Line e-learning su Fedra Plus e Telemaco:Il Bilancio Telematico | 50,00 |
| Corso On Line E-learning su Firma Digitale | 50,00 |
| LEGALMAIL - POSTA CERTIFICATA | |
| Canone Annuale per il rilascio casella di posta Legal Mail - Posta Certificata | 42,00 |
| Espansione di memoria [ogni 300 Mb] - canone annuo | 15,00 |
| Servizio di backup (archivio storico) messaggi [ogni Gigabyte] - canone annuo | 49,00 |
| Servizio di notifica SMS - canone annuo | 18,00 |
| Personalizzaz. dominio/sottodominio esterno (@.cert.nome.it) – u.t.° | 350,00 |
| Personalizzaz. sottodominio interno (@nome.legalmail.it) – u.t.° | 120,00 |
| STAMPATI FISCALI | |
| Invio File Telematico Prenumerati Fiscali (file inviati nei 10 giorni antecedenti alla scadenza dellinvio) | 30,00 |
| Invio File Telematico Prenumerati Fiscali (file inviati nei 10 giorni antecedenti alla scadenza dellinvio) | 50,00 |
* Il lettore non è compatibile con la versione Microsoft Windows XP Service Pack 2
** Per servizi offerti dal Catasto è obbligatorio un canone annuale di € 25 + IVA. L’importo verrà detratto al primo accesso e ad inizio di ogni anno.
Inoltre comunichiamo che l’Agenzia del Territorio ha fissato un importo minimo di credito (€ 15,00) per l’accesso al sistema.
*** Da aggiungere al costo della visura catastale Terreni / Fabbricati
° Il costo non comprende l’eventuale acquisto del domino
I prezzi comprendono le tariffe e i diritti di segreteria (escluso l’invio della Pratica Telematica) e sono IVA Esclusa